《零纪元》迷之塔所有怪物及BOSS掉落详情一览
2022/7/22 20:00:00
迷之塔作为《零纪元》中后期高难度玩法副本,其中掉落的道具并没有做一个详细性的说明,高层的怪物也让各位玩家望而生畏。以下是迷之塔1-9层所有怪物及BOSS概率掉落道具的详情一览。
调整后的所有迷之塔中的小怪都将掉落银币袋子,所有的怪物及BOSS概率掉落详情如下:
第一层 BOSS:耶鲁等级:72级
普通怪掉落详情(共3波,一共57只普通怪) |
掉落道具名称 | 掉落状态 |
一小包银币 | 每只普通怪100%掉落1个包 |
重构物质 | 每只普通怪5%掉落1个 |
混合剂 | 每只普通怪1%掉落1个 |
精英怪掉落详情(共3波,一共3只精英怪) |
掉落道具名称 | 掉落状态 |
重构物质 | 每只精英怪50%掉落1个 |
一小包金券 | 每只精英怪50%掉落1个包 |
1阶宠物经验果 | 每只精英怪50%掉落1个 |
BOSS掉落详情 |
掉落道具名称 | 掉落状态 |
混合剂 | 100%掉落1个 |
重构物质 | 100%掉落1个 |
一小包金券 | 100%掉落1个包 |
1阶宠物经验果 | 100%掉落1个 |
所有宠物天赋书:I级 | 每种天赋书的掉落概率各为3% |
第二层 BOSS:巴鲁鲁等级:75级
普通怪掉落详情(共3波,一共57只普通怪) |
掉落道具名称 | 掉落状态 |
一小包银币 | 每只普通怪100%掉落1个包 |
重构物质 | 每只普通怪5%掉落1个 |
混合剂 | 每只普通怪1%掉落1个 |
精英怪掉落详情(共3波,一共3只精英怪) |
掉落道具名称 | 掉落状态 |
重构物质 | 每只精英怪50%掉落1个 |
一小包金券 | 每只精英怪50%掉落1个包 |
2阶宠物经验丹 | 每只精英怪50%掉落1个 |
BOSS掉落详情 |
掉落道具名称 | 掉落状态 |
混合剂 | 100%掉落1个 |
重构物质 | 100%掉落1个 |
一小包金券 | 100%掉落1个包 |
2阶宠物经验果 | 100%掉落1个 |
所有宠物天赋书:I级 | 每种天赋书的掉落概率各为6% |
第三层 BOSS:祖斯玛塔等级:77级
普通怪掉落详情(共3波,一共57只普通怪) |
掉落道具名称 | 掉落状态 |
一小包银币 | 每只普通怪100%掉落1个包 |
重构物质 | 每只普通怪5%掉落1个 |
混合剂 | 每只普通怪1%掉落1个 |
精英怪掉落详情(共3波,一共3只精英怪) |
掉落道具名称 | 掉落状态 |
重构物质 | 每只精英怪50%掉落1个 |
一小包金券 | 每只精英怪50%掉落1个包 |
3阶宠物经验果 | 每只精英怪50%掉落1个 |
BOSS掉落详情 |
掉落道具名称 | 掉落状态 |
混合剂 | 100%掉落1个 |
重构物质 | 100%掉落1个 |
一小包金券 | 100%掉落1个包 |
3阶宠物经验果 | 100%掉落1个 |
所有宠物天赋书:I级 | 每种天赋书的掉落概率各为10% |
第四层 BOSS:盖利等级:80级
普通怪掉落详情(共3波,一共57只普通怪) |
掉落道具名称 | 掉落状态 |
一小罐银币 | 每只普通怪100%掉落1个罐 |
绿钢石 | 每只普通怪5%掉落1个 |
黑金 | 每只普通怪1%掉落1个 |
精英怪掉落详情(共3波,一共3只精英怪) |
掉落道具名称 | 掉落状态 |
重构物质 | 每只精英怪50%掉落1个 |
绿钢石 | 每只精英怪50%掉落1个 |
一小罐金券 | 每只精英怪50%掉落1个罐 |
4阶宠物经验果 | 每只精英怪50%掉落1个 |
BOSS掉落详情 |
掉落道具名称 | 掉落状态 |
重构物质 | 100%掉落1个 |
混合剂 | 100%掉落1个 |
绿钢石 | 100%掉落1个 |
黑金 | 100%掉落1个 |
一小罐金券 | 100%掉落1个罐 |
4阶宠物经验果 | 100%掉落1个 |
所有宠物天赋书:II级 | 每种天赋书的掉落概率各为3% |
第五层 BOSS:克鲁斯等级:80级
普通怪掉落详情(共3波,一共57只普通怪) |
掉落道具名称 | 掉落状态 |
一小罐银币 | 每只普通怪100%掉落1个罐 |
绿钢石 | 每只普通怪5%掉落1个 |
黑金 | 每只普通怪1%掉落1个 |
精英怪掉落详情(共3波,一共3只精英怪) |
掉落道具名称 | 掉落状态 |
重构物质 | 每只精英怪50%掉落1个 |
绿钢石 | 每只精英怪50%掉落1个 |
一小罐金券 | 每只精英怪50%掉落1个罐 |
5阶宠物经验果 | 每只精英怪20%掉落1个 |
BOSS掉落详情 |
掉落道具名称 | 掉落状态 |
重构物质 | 100%掉落1个 |
混合剂 | 100%掉落1个 |
绿钢石 | 100%掉落1个 |
黑金 | 100%掉落1个 |
一小罐金券 | 100%掉落1个罐 |
5阶宠物经验丹 | 20%掉落1个 |
所有宠物天赋书:II级 | 每种天赋书的掉落概率各为6% |
第六层 BOSS:伊利亚德等级:80级
普通怪掉落详情(共3波,一共57只普通怪) |
掉落道具名称 | 掉落状态 |
一小罐银币 | 每只普通怪100%掉落1个罐 |
绿钢石 | 每只普通怪5%掉落1个 |
黑金 | 每只普通怪1%掉落1个 |
精英怪掉落详情(共3波,一共3只精英怪) |
掉落道具名称 | 掉落状态 |
重构物质 | 每只精英怪50%掉落1个 |
绿钢石 | 每只精英怪50%掉落1个 |
一小罐金券 | 每只精英怪50%掉落1个罐 |
5阶宠物经验果 | 每只精英怪20%掉落1个 |
BOSS掉落详情 |
掉落道具名称 | 掉落状态 |
重构物质 | 100%掉落1个 |
混合剂 | 100%掉落1个 |
绿钢石 | 100%掉落1个 |
黑金 | 100%掉落1个 |
一小罐金券 | 100%掉落1个罐 |
所有宠物天赋书:II级 | 每种天赋书的掉落概率各为10% |
70级传奇饰品装备 | 每种装备掉落概率分别为0.4% |
注:70级传奇饰品包含:觉醒密镜【70】、觉醒碑坠【70】、星尘护符【70】、星尘血戒【70】
第七层 BOSS:阿尔萨等级:80级
普通怪掉落详情(共3波,一共57只普通怪) |
掉落道具名称 | 掉落状态 |
一小盒银币 | 每只普通怪100%掉落1个盒 |
金晶合金 | 每只普通怪1%掉落1个 |
精英怪掉落详情(共3波,一共3只精英怪) |
掉落道具名称 | 掉落状态 |
重构物质 | 每只精英怪50%掉落1个 |
绿钢石 | 每只精英怪50%掉落1个 |
金晶合计 | 每只精英怪50%掉落1个 |
一小盒金券 | 每只精英怪50%掉落1个盒 |
5阶宠物经验果 | 每只精英怪20%掉落1个 |
BOSS掉落详情 |
掉落道具名称 | 掉落状态 |
重构物质 | 100%掉落1个 |
混合剂 | 100%掉落1个 |
绿钢石 | 100%掉落1个 |
黑金 | 100%掉落1个 |
金晶合金 | 20%掉落1个 |
所有宠物天赋书:III级 | 每种天赋书的掉落概率各为3% |
70级传奇装备 | 每种装备掉落概率各为0.4% |
注:70级传奇装备包含部件有:主手、副手、肩甲、头盔、衣服、鞋子
第八层 BOSS:伍德等级:80级
普通怪掉落详情(共3波,一共57只普通怪) |
掉落道具名称 | 掉落状态 |
一小盒银币 | 每只普通怪100%掉落1个盒 |
金晶合金 | 每只普通怪1%掉落1个 |
精英怪掉落详情(共3波,一共3只精英怪) |
掉落道具名称 | 掉落状态 |
重构物质 | 每只精英怪50%掉落1个 |
绿钢石 | 每只精英怪50%掉落1个 |
金晶合金 | 每只精英怪20%掉落1个 |
一小盒金券 | 每只精英怪50%掉落1个盒 |
5阶宠物经验果 | 每只精英怪20%掉落1个 |
BOSS掉落详情 |
掉落道具名称 | 掉落状态 |
重构物质 | 100%掉落1个 |
混合剂 | 100%掉落1个 |
绿钢石 | 100%掉落1个 |
黑金 | 100%掉落1个 |
金晶合金 | 20%掉落1个 |
所有宠物天赋书:III | 每种天赋书的掉落概率各为6% |
80级传奇饰品 | 每种装备掉落概率分别为0.2%-0.4% |
第九层 BOSS:石吼·怒等级:80级
普通怪掉落详情(共3波,一共57只普通怪) |
掉落道具名称 | 掉落状态 |
一小盒银币 | 每只普通怪100%掉落1个盒 |
金晶合金 | 每只普通怪1%掉落1个 |
精英怪掉落详情(共3波,一共3只精英怪) |
掉落道具名称 | 掉落状态 |
重构物质 | 每只精英怪50%掉落1个 |
绿钢石 | 每只精英怪50%掉落1个 |
金晶合金 | 每只精英怪20%掉落1个 |
一小盒金券 | 每只精英怪50%掉落1个盒 |
5阶宠物经验果 | 每只精英怪50%掉落1个 |
BOSS掉落详情 |
掉落道具名称 | 掉落状态 |
重构物质 | 100%掉落1个 |
混合剂 | 100%掉落1个 |
绿钢石 | 100%掉落1个 |
黑金 | 100%掉落1个 |
金晶合金 | 20%掉落1个 |
所有宠物天赋书:III级 | 每种天赋书的掉落概率各为10% |
80级传奇装备 | 每种装备掉落概率各为0.2% |
注:80级传奇装备包含部件:主手、副手、肩甲、头盔、衣服、鞋子